Geral Categoria Nome Categoria Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Tempo de prova
1 1 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA F4049 00:44:49 00:02:52 02:56:48 00:01:18 01:41:42 05:27:29
2 1 THAISE COSTA ALMEIDA F3034 00:56:43 00:02:05 02:57:53 00:01:58 01:46:37 05:45:16
3 2 RHARANA RIBEIRO MENDES F3034 00:50:59 00:03:55 03:10:21 00:02:17 01:53:32 06:01:04
4 1 FLAVIA VALENTE F3539 01:05:02 00:03:29 03:14:59 00:02:47 01:57:05 06:23:22
5 2 PAULA GAMA F4049 00:45:10 00:04:05 03:58:59 00:03:21 02:09:17 07:00:52
6 2 KRYSNA RIBEIRO MENDES F3539 00:59:57 00:05:13 03:35:57 00:07:46 02:25:04 07:13:57
7 2 IUSKA SAMPAIO CUNHA F3539 00:54:57 00:02:14 - - - -

 

Geral Categoria Nome Categoria Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Tempo de prova
1 1 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE M3539 00:36:36 00:00:50 02:25:15 00:00:55 01:31:05 04:34:41
2 2 GIVANILDO COSTA SILVA M3539 00:40:36 00:01:15 02:35:40 00:00:57 01:21:02 04:39:30
3 1 ABELARDO CONCEIÇÃO RAMOS M4044 00:40:42 00:01:43 02:34:29 00:01:44 01:23:07 04:41:45
4 3 LEANDRO REIS M3539 00:44:42 00:00:51 02:31:17 00:01:39 01:23:20 04:41:49
5 1 ERICK CESAR DA SILVA SANTOS M2529 00:46:51 00:01:11 02:29:26 00:01:03 01:24:59 04:43:30
6 1 THIAGO RIOS SODRÉ M3034 00:35:57 00:02:01 02:40:36 00:01:37 01:23:31 04:43:42
7 4 VINÍCIUS LAGO M3539 00:33:52 00:01:05 02:35:31 00:01:32 01:36:32 04:48:32
8 1 GERVÁSIO DIONÍSIO DA SILVA M5054 00:38:03 00:00:52 02:36:49 00:01:16 01:34:35 04:51:35
9 2 THOR TARQUINIO NOGUEROL M3034 00:33:41 00:01:03 02:42:31 00:01:49 01:41:18 05:00:22
10 1 BETO LOPES LOPES M5559 00:40:56 00:01:11 02:46:31 00:00:59 01:31:08 05:00:45
11 5 MARCIO PORTO ARAÚJO M3539 00:44:57 00:03:12 02:39:11 00:01:43 01:33:25 05:02:28
12 6 HUMBERTO RIBEIRO JUNIOR M3539 00:44:33 00:01:37 02:45:40 00:01:31 01:29:47 05:03:08
13 2 ANDERSON SILVA DAMASCENO M4044 00:40:54 00:02:00 02:45:35 00:01:28 01:34:36 05:04:33
14 3 ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS M3034 00:35:57 00:01:03 02:44:22 00:01:09 01:42:03 05:04:34
15 4 RAMON SANTOS OLIVEIRA M3034 00:43:43 00:00:27 02:39:16 00:01:03 01:44:47 05:09:16
16 7 MAURO BRITO BRANDÃO M3539 00:39:58 00:01:29 02:54:58 00:01:36 01:40:06 05:18:07
17 1 ANDRÉ PEIXINHO M4549 00:39:47 00:00:49 02:55:09 00:02:06 01:48:58 05:26:49
18 5 FABRICIO FERNANDES ARAÚJO M3034 01:01:37 00:01:28 02:49:22 00:01:16 01:37:39 05:31:22
19 8 IGOR TAKENAMI M3539 00:54:52 00:02:36 02:57:54 00:01:23 01:34:39 05:31:24
20 6 BERNARDO CORREIA M3034 00:50:22 00:01:30 02:49:16 00:01:35 01:51:29 05:34:12
21 9 EDUARDO SOUSA DE SENA M3539 00:47:31 00:01:02 02:54:22 00:01:53 01:55:55 05:40:43
22 10 THIAGO DUTRA SANTOS M3539 00:48:28 00:02:09 02:55:40 00:01:42 01:55:04 05:43:03
23 11 AMÓS SANTOS DE ALMEIDA M3539 01:00:07 00:02:16 02:53:42 00:02:26 01:48:55 05:47:26
24 7 MARCELO SOTO M3034 00:44:42 00:04:17 02:58:32 00:02:26 02:04:05 05:54:02
25 2 ABSAMAR SIMÕES M5054 00:53:15 00:01:40 03:07:45 00:02:40 01:54:32 05:59:52
26 3 MATHEUS NONATO M4044 00:49:29 00:03:02 02:57:29 00:02:37 02:10:41 06:03:18
27 2 AMILTON DE SOUZA PEREIRA M4549 00:44:46 00:01:00 03:22:22 00:03:34 01:51:58 06:03:40
28 8 WESLLEY NOGUERIA M3034 00:44:38 00:01:39 03:05:40 00:01:37 02:14:06 06:07:40
29 4 GESNER LOPES FERRAZ M4044 00:49:30 00:03:59 03:02:44 00:02:57 02:08:56 06:08:06
30 3 LEONARDO DAMASCENO BORGES M4549 00:49:47 00:01:56 03:02:42 00:03:08 02:10:49 06:08:22
31 2 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO M5559 00:54:43 00:01:30 03:07:48 00:02:28 02:23:46 06:30:15
32 9 BRUNO SANTOS SOUZA M3034 00:52:29 00:00:54 03:26:33 00:01:22 02:12:28 06:33:46
33 1 LUIZ EDUARDO SOUZA M1824 00:46:26 00:01:38 03:29:33 00:01:15 02:15:26 06:34:18
34 3 LEONARDO FRANÇA M5054 01:08:30 00:02:46 03:40:15 00:06:04 01:45:34 06:43:09
35 4 ANDRÉ BUSO M4549 00:51:52 00:02:03 03:33:29 00:03:06 02:32:39 07:03:09

 

 

 

 

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO