Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2+Corrida
ELITE FEMININO
1 MANOELA ELIAS CRISTALINO AMARAL 300 F.ELITE 1:03:49 09:05 00:59 31:54 21:49
2 TICIANE AMANCIO 277,5 F.ELITE 1:08:57 10:04 00:59 34:32 23:21
3 MARIA CLAUDIA LYRA DE DOUZA 256,69 F.ELITE 1:10:10 10:04 01:20 35:20 23:24
08 A 15 FEMININO
1 BIANCA ALMEIDA 300 F.08.14 49:19 10:50 01:53 25:01 11:34
20 A 24 FEMININO
1 MARIA LUIZA GOMES R. 300 F.20.24 1:25:31 11:23 01:47 39:19 33:01
30 A 24 FEMININO
1 ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA 300 F.30.34 1:04:54 09:40 01:01 31:16 22:56
35 A 39 FEMININO
1 IUSKA SAMPAIO CUNHA 300 F.35.39 1:13:57 11:39 01:09 36:09 24:59
40 A 44 FEMININO
1 CLAUDIA CALDEIRA PAIM DA SILVA 300 F.40.44 1:19:01 11:20 01:57 42:11 23:32
2 CRISTIANNE CARVALHO 277,5 F.40.44 1:21:13 11:53 01:51 38:21 29:07
3 MARIA PARREIRAS 256,69 F.40.44 1:21:47 12:34 01:36 39:14 28:21
45 A 49 FEMININO
1 MARIA CRISTINA CANGUSSU 300 F.45.49 1:18:40 09:22 01:19 38:09 29:48
50 A 54 FEMININO
1 MARCIA LIMA 300 F.50.54 1:11:12 10:07 01:03 33:59 26:01
MTB FEMININO
1 MARIA FERNANDA NOGUEROL 300 F.MTB 1:32:56 10:52 01:47 41:35 38:40
ELITE MASCULINO
1 BRUNO VIEIRA 300 M.ELITE 57:19 07:03 00:43 31:26 18:05
2 DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA 277,5 M.ELITE 57:39 07:04 00:44 31:23 18:26
3 RICARDO LESSA VIERA DE SA MENEZES 256,69 M.ELITE 59:14 07:13 00:41 31:15 20:03
4 THIAGO RIOS SODRE 237,44 M.ELITE 1:00:53 07:54 00:46 32:16 19:55
5 HELENILTON GONCALVES 219,63 M.ELITE 1:02:32 07:45 00:51 32:20 21:34
11 A 14 MASCULINO
1 ENZO LEMOS ROCHA 300 M.11.14 39:38 07:30 01:13 22:29 08:25
YOUTH
1 BRUNO ALMEIDA 300 M.15 1:17:05 08:22 00:54 40:18 27:29
16 A 17 MASCULINO
1 PEDRO FERNANDES 300 M.16.17 1:03:37 07:52 00:53 33:08 21:42
2 LUCAS GALDINO 277,5 M.16.17 1:03:56 08:37 00:58 31:50 22:30
20 A 24 MASCULINO
1 PATRICK DA SILVA MATA 300 M.20.24 1:04:43 07:51 00:59 32:11 23:42
25 A 29 MASCULINO
1 MATHEUS MORAES 300 M.25.29 1:08:50 10:04 01:04 33:57 23:44
2 RODRIGO PASSOS MENDES FERREIRA 277,5 M.25.29 1:11:35 09:04 00:56 35:33 26:01
3 EDINEI DA SILVA MATA 256,69 M.25.29 1:14:25 14:14 01:01 38:21 20:48
30 A 24 MASCULINO
1 ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS CUNHA 300 M.30.34 1:02:52 07:56 00:55 32:09 21:51
2 ALBERTO SILVA DE SOUZA 277,5 M.30.34 1:03:29 09:41 00:55 31:14 21:38
3 JONATHAN MERLO 256,69 M.30.34 1:07:18 09:46 01:11 34:46 21:33
4 WESLLEY NOGUEIRA 237,44 M.30.34 1:07:46 09:51 01:07 32:01 24:47
5 PEDRO FOLHA 219,63 M.30.34 1:07:54 07:40 00:57 34:46 24:30
6 DIEGO SILVA 203,16 M.30.34 1:11:57 12:48 01:14 35:24 22:30
7 FLAVIO GUILHERME SANTOS 187,92 M.30.34 1:36:11 20:22 01:56 43:44 30:07
35 A 39 MASCULINO
1 GIVANILDO COSTA SILVA 300 M.35.39 1:01:35 08:54 00:52 32:09 19:39
2 JORGE EDUARDO MUNIZ LIBORIO 277,5 M.35.39 1:02:10 07:56 01:01 32:02 21:10
3 WILTON RIBEIRO DIAS 256,69 M.35.39 1:04:20 10:29 01:01 33:56 18:53
4 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 237,44 M.35.39 1:04:35 08:04 00:56 31:58 23:36
5 MATHEUS FROES 219,63 M.35.39 1:06:32 10:25 01:03 31:54 23:08
6 VICTOR OLIVEIRA 203,16 M.35.39 1:06:41 10:30 00:59 31:54 23:17
7 ROBERIO DE MENEZES FILHO 187,92 M.35.39 1:18:26 12:38 01:46 38:19 25:42
40 A 44 MASCULINO
1 ARMANDO NETO 300 M.40.44 1:04:54 09:17 00:55 31:44 22:57
2 JOAO RICARDO CAMARGO 277,5 M.40.44 1:07:27 08:04 01:01 32:21 25:59
3 MARCILIO PEREIRA FALCAO 256,69 M.40.44 1:08:16 09:48 01:12 32:28 24:47
4 CLEBER CASTRO 237,44 M.40.44 1:09:35 09:54 01:05 34:06 24:29
5 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 219,63 M.40.44 1:12:45 09:19 01:17 34:38 27:30
6 SEVERINO ARAUJO 203,16 M.40.44 1:15:11 12:38 01:44 36:46 24:02
7 TONY ANDRADE 187,92 M.40.44 1:17:06 11:57 01:53 37:31 25:44
8 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 173,83 M.40.44 1:22:53 12:22 01:19 40:24 28:46
45 A 49 MASCULINO
1 MARCOS DE MORAES 300 M.45.49 1:04:19 09:18 00:59 31:37 22:23
2 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 277,5 M.45.49 1:09:15 09:27 01:01 36:35 22:11
3 LUIS GUSTAVO BRAGA 256,69 M.45.49 1:11:13 10:39 01:02 35:09 24:21
4 MARIO SILVA SANTOS JUNIOR 237,44 M.45.49 1:14:08 12:30 01:03 36:34 24:00
5 MARCELO MACHADO 219,63 M.45.49 1:19:18 11:24 01:37 37:12 29:04
6 JOSE ESTEVES NETO ESTEVES 203,16 M.45.49 1:21:57 13:07 01:31 38:21 28:56
7 WILLIAN MAIA 187,92 M.45.49 1:22:39 10:19 01:38 36:04 34:36
8 ROBINSON DE SOUZA AMORIM 173,83 M.45.49 1:22:59 14:26 01:21 38:56 28:14
50 A 54 MASCULINO
1 GERVASIO DIONISIO DA SILVA 300 M.50.54 1:03:10 09:06 00:57 31:45 21:20
2 LUIZ EDUARDO VIEIRA 277,5 M.50.54 1:09:12 09:35 00:57 33:53 24:46
3 ALCIMAR SOUZA DA SILVA 256,69 M.50.54 1:14:40 12:28 00:59 36:41 24:31
4 ARMINDO BARROS DE MATOS 237,44 M.50.54 1:15:00 09:29 01:37 37:36 26:17
5 JOAO SPINOLA 219,63 M.50.54 1:23:06 12:17 01:29 39:18 30:01
6 JANUARIO MEGALE 203,16 M.50.54 1:28:44 13:12 02:06 46:23 27:01
55 A 59 MASCULINO
1 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 300 M.55.59 1:19:26 12:51 01:41 36:35 28:18
60 A 64 MASCULINO
1 CICERO MARIANO FILHO MARIANO 300 M.60.64 1:09:26 10:14 01:06 34:10 23:53
2 RENATO BARROS DE OLIVEIRA 277,5 M.60.64 1:22:14 09:22 01:30 43:10 28:11
3 VALMOR PEREIRA DA MATA 256,69 M.60.64 1:28:40 18:48 01:41 43:36 24:34
4 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 237,44 M.60.64 1:33:55 17:39 01:50 46:15 28:09
5 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 219,63 M.60.64 1:51:32 21:11 02:12 51:43 36:24
OPEN MASCULINO
1 ABELARDO CONCEICAO RAMOS M.OPEN 1:01:35 09:10 00:59 30:50 20:33
2 KLEBER NASCIMENTO SANTOS M.OPEN 1:04:14 10:23 01:10 32:17 20:23
3 EDUARDO SOUSA DE SENA M.OPEN 1:09:23 10:28 01:03 34:02 23:48
4 FLAVIO GOMES DE SOUZA M.OPEN 1:09:41 12:30 01:21 32:52 22:56
5 JOAO PAULO GARCIA DA HORA M.OPEN 1:09:55 08:51 01:05 32:06 27:53
6 PEDRO FALCAO M.OPEN 1:12:36 10:42 01:23 34:50 25:40
7 LEONARDO DIAS DE CARVALHO M.OPEN 1:12:58 12:42 01:11 34:55 24:09
8 AUDO RODRIGUES M.OPEN 1:18:39 09:10 01:30 35:03 32:55
9 DANIEL NOVAES M.OPEN 1:19:12 10:01 01:40 37:02 30:27
10 JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS M.OPEN 1:19:54 11:00 01:10 40:13 27:29
11 LUCIO PRADO M.OPEN 1:22:29 12:49 01:13 39:45 28:42
12 BRUNO RAPOZO CARDOSO SANTOS M.OPEN 1:34:02 12:45 03:07 42:16 35:53
MTB MASCULINO
1 ANDRE FONSECA DAMASCENO 300 M.MTB 1:09:59 09:52 01:36 36:31 21:59
2 JORGE LUIIZ SANTOS FILHO 277,5 M.MTB 1:14:48 09:50 01:03 39:25 24:29
3 JOEL SAZE 256,69 M.MTB 1:17:35 12:43 01:19 38:49 24:42
  Desclassificados              
DE THOR TARQUINIO NOGUEROL 0 M.ELITE 1:00:04 07:07 00:43 31:25 20:48
DE RENATO MEDEIROS NETTO 0 M.20.24 1:05:36 09:40 01:00 31:12:00 23:44
DE MARIO MARCIO DE C. V. FONSECA 0 M.25.29 1:17:03 10:20 01:16 38:01 27:24
DE ALCIOLE REIMAO 0 M.35.39 1:09:40 12:58 00:58 32:49 22:55
DE VALDEIR SANTANA 0 M.MTB 1:11:54 10:46 01:23 35:51 23:53

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO