Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 BEATRIZ DUMÊT 300,00 F.ELITE 1:04:03 0:11:51 0:00:53 0:29:23 0:00:49 0:21:06
2 MANOELA ELIAS CRISTALINO AMARAL 277,50 F.ELITE 1:00:31 0:12:27 0:00:58 0:24:17 0:00:59 0:21:49
3 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA 256,69 F.ELITE 1:01:28 0:13:42 0:01:24 0:23:26 0:01:11 0:21:44
4 BARBARA JULIANA DOS SANTOS 0,00 F.ELITE Desclassificada 0:10:45 0:00:56 0:31:56 0:01:05
4 MARCIA SOUZA LIMA 0,00 F.ELITE Desclassificada 0:15:25 0:01:14 0:24:07 0:01:10
4 TICIANE AMANCIO 0,00 F.ELITE Desclassificada 0:14:25 0:01:05

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 LAYSA MARIA OLIVEIRA LEAL 300,00 F15 1:27:07 0:19:48 0:01:19 0:30:45 0:01:41 0:33:33

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 MELINA SAN MARTIN 300,00 F25/29 1:15:17 0:15:57 0:01:28 0:26:28 0:02:07 0:29:16
2 STEPHANIE RIVERA 0,00 F25/29 Desclass 0:21:39 0:01:37 0:29:35 0:01:39

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 ANA AUGUSTA SOARES 300,00 F30/34 1:06:32 0:13:47 0:01:04 0:27:00 0:02:12 0:22:28
2 THAISE COSTA ALMEIDA 277,50 F30/34 1:07:01 0:17:37 0:01:26 0:24:00 0:01:43 0:22:14
3 VANESSA MENEZES 256,69 F30/34 1:11:10 0:14:36 0:01:15 0:30:31 0:01:36 0:23:11
4 SAMYRA COUTRIM 237,44 F30/34 1:14:50 0:17:09 0:01:17 0:28:23 0:01:29 0:26:31
5 MARIANA BARROS DE CARVALHO PRADO 219,63 F30/34 1:24:18 0:17:12 0:01:17 0:32:25 0:01:11 0:32:12

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 IUSKA SAMPAIO CUNHA 300,00 F35/39 1:09:32 0:17:36 0:01:12 0:25:08 0:01:08 0:24:27
2 ANA CLARA DE SOUZA ALCÂNTARA E SILVA 277,50 F35/39 1:17:06 0:17:37 0:01:51 0:27:27 0:01:45 0:28:25
3 FLÁVIA VALENTE PORTO MACHADO 256,69 F35/39 1:18:20 0:18:01 0:01:10 0:30:10 0:01:34 0:27:24

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 MARIA PARREIRAS 300,00 F40/44 1:19:08 0:17:40 0:01:49 0:29:32 0:01:51 0:28:15
2 SORAIA RAMOS LIMA 277,50 F40/44 1:19:09 0:17:37 0:01:31 0:29:42 0:02:01 0:28:17

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU 300,00 F45/49 1:14:40 0:13:08 0:01:36 0:26:19 0:01:30 0:32:06
2 VIVIANE PEREIRA DA MATA 277,50 F45/49 1:18:40 0:19:13 0:01:04 0:30:22 0:01:18 0:26:42

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 GABRIEL KLEIN 300,00 M.ELITE 0:53:31 0:10:12 0:00:58 0:24:42 0:00:56 0:16:42
2 BRUNO VIEIRA 277,50 M.ELITE 0:55:12 0:09:45 0:00:43 0:24:35 0:00:46 0:19:22
3 THOR NOGUEROL 256,69 M.ELITE 0:56:35 0:09:55 0:00:47 0:25:29 0:00:47 0:19:36
4 RAFAEL DE DEUS 237,44 M.ELITE 0:53:56 0:11:15 0:00:50 0:22:02 0:00:44 0:19:04
5 RICARDO LESSA VIEIRA DE SA MENEZES 219,63 M.ELITE 1:00:17 0:10:55 0:00:53 0:27:15 0:00:53 0:20:20
6 HELENILTON GONÇALVES 0,00 M.ELITE Desclassificado 0:11:21 0:01:02
6 THIAGO RIOS SODRE 0,00 M.ELITE Desclassificado 0:11:26 0:00:53

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 RAFAEL GOMES SANTOS GOMES 300,00 M15 1:05:42 0:20:58 0:00:53 0:22:09 0:01:03 0:20:38
2 BRUNO ALMEIDA 277,50 M15 1:20:15 0:21:04 0:01:12 0:26:59 0:01:36 0:29:23

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 PEDRO FELIPE FERNANDES 300,00 M16/17 Desclassificado 0:11:23 0:01:17 0:30:07 0:02:00
Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 JOAO VINICIUS PEREIRA 300,00 M18/19 1:05:00 0:13:50 0:01:02 0:23:05 0:01:14 0:25:48
2 RUAM RIBEIRO SANTOS 277,50 M18/19 1:05:35 0:11:56 0:01:04 0:27:06 0:01:38 0:23:50

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 THOMÁS FERREIRA 300,00 M20/24 0:53:33 0:11:23 0:00:47 0:21:54 0:00:54 0:18:34
2 FELIPE MARQUES DE OLIVEIRA 277,50 M20/24 1:03:58 0:13:18 0:01:22 0:25:12 0:01:19 0:22:46
3 PATRICK DA SILVA MENEZES 0,00 M20/24 Desclassificado 0:11:15 0:01:14

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 BRUNO ANDRADE 300,00 M25/29 1:02:48 0:14:02 0:01:14 0:22:40 0:01:08 0:23:43
2 RODRIGO PASSOS MENDES FERREIRA 277,50 M25/29 1:12:58 0:12:41 0:01:14 0:28:04 0:01:58 0:29:00
3 DYNALMO DE SOUZA 256,69 M25/29 1:17:08 0:12:51 0:01:13 0:26:23 0:01:41 0:34:59

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 DIMITRE BEZERRA BOTELHO 300,00 M30/34 0:54:45 0:11:43 0:00:52 0:22:24 0:00:51 0:18:54
2 ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS CUNHA 277,50 M30/34 0:58:12 0:11:27 0:00:55 0:23:06 0:00:57 0:21:46
3 ALBERTO SILVA DE SOUZA 256,69 M30/34 1:00:10 0:13:42 0:00:55 0:21:43 0:01:08 0:22:41
4 LUAN NERI 237,44 M30/34 1:02:00 0:12:36 0:01:32 0:24:16 0:01:14 0:22:21
5 FABIO PIRES 219,63 M30/34 1:04:20 0:15:02 0:01:03 0:23:20 0:01:21 0:23:33
6 WESLLEY NOGUEIRA 203,16 M30/34 1:04:34 0:12:56 0:01:00 0:26:21 0:01:02 0:23:14
7 MARCUS VINICIUS ALMEIDA JR 187,92 M30/34 1:04:59 0:14:02 0:01:21 0:25:16 0:01:05 0:23:14
8 LUCAS MALTEZ 173,83 M30/34 1:05:45 0:10:42 0:00:46 0:30:24 0:00:44 0:23:08
9 JONATHAN MERLO 160,79 M30/34 1:10:44 0:13:48 0:01:26 0:30:42 0:01:28 0:23:19
10 ANDRE LUIS MENDES DE AZEVEDO FILHO 148,70 M30/34 1:17:36 0:18:39 0:01:53 0:28:16 0:01:38 0:27:09
11 CAIO AUGUSTO NETO BARRETO 100,00 M30/34 1:30:37 0:19:19 0:02:10 0:33:46 0:02:01 0:33:20
12 MARCELO SOTO 0,00 M30/34 Desclassificado 0:14:05 0:01:06 0:30:59 0:01:05
12 RAFAEL RIBEIRO 0,00 M30/34 Desclassificado 0:13:17 0:01:19 0:25:07 0:01:31

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 VINICIUS LAGO 300,00 M35/39 0:54:35 0:11:09 0:00:54 0:21:59 0:00:59 0:19:33
2 GIVANILDO COSTA SILVA 277,50 M35/39 0:55:47 0:12:11 0:01:03 0:23:15 0:00:50 0:18:27
3 WILTON RIBEIRO DIAS 256,69 M35/39 0:56:09 0:13:32 0:01:10 0:23:14 0:00:54 0:17:18
4 SIDNEY BORGES DA SILVA JÚNIOR 237,44 M35/39 1:00:54 0:12:04 0:00:51 0:23:13 0:00:55 0:23:50
5 GABRIEL CARVALHO 219,63 M35/39 1:03:13 0:12:19 0:01:18 0:24:10 0:01:15 0:24:10
6 MARCUS VINICIUS CUNHA 203,16 M35/39 1:04:55 0:18:39 0:01:19 0:21:54 0:01:22 0:21:40
7 VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA 187,92 M35/39 1:05:12 0:14:01 0:00:59 0:26:32 0:01:16 0:22:23
8 TUFIC MORAES MOURAO 173,83 M35/39 1:05:13 0:13:58 0:00:59 0:26:35 0:01:11 0:22:29
9 IGOR CASTRO 160,79 M35/39 1:06:40 0:13:49 0:01:20 0:28:57 0:01:21 0:21:12
10 ANDRENEY DOS SANTOS DE SOUZA 148,70 M35/39 1:08:42 0:16:41 0:01:13 0:24:49 0:01:19 0:24:39
11 BRUCE CAIRO 100,00 M35/39 1:09:50 0:12:33 0:01:13 0:29:25 0:01:24 0:25:14
12 ARTUR QUEIROZ SILVA 100,00 M35/39 1:11:46 0:15:14 0:01:17 0:29:00 0:01:27 0:24:47
13 EDUARDO SOUSA DE SENA 100,00 M35/39 1:14:20 0:14:57 0:01:41 0:31:51 0:01:36 0:24:14
14 SAMUEL JUNCAL 100,00 M35/39 1:16:33 0:14:49 0:01:52 0:29:22 0:01:48 0:28:41
15 DANILO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100,00 M35/39 1:20:30 0:15:44 0:02:22 0:28:38 0:01:54 0:31:51
16 ROBÉRIO O DE MENEZES FILHO 100,00 M35/39 1:26:17 0:16:14 0:02:14 0:39:52 0:02:21 0:25:35
17 VALDEIR BEZERRA 0,00 M35/39 Desclassificado 0:16:00
17 ALCIOLE REIMAO 0,00 M35/39 Desclassificado 0:16:18 0:01:08 0:26:38 0:01:06
17 JARLEI BARROS 0,00 M35/39 Desclassificado 0:14:11 0:00:54 0:22:12 0:01:12

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 MARCELO GUSMAO MELLO 300,00 M40/44 0:56:28 0:12:56 0:01:12 0:22:18 0:01:03 0:18:58
2 TÉRCIO PIMENTEL 277,50 M40/44 0:57:32 0:11:15 0:00:58 0:22:07 0:00:55 0:22:16
3 ARMANDO NETO 256,69 M40/44 0:58:23 0:12:55 0:00:52 0:22:33 0:00:58 0:21:04
4 RENATO MEDEIROS NETTO 237,44 M40/44 0:59:38 0:13:19 0:01:09 0:21:52 0:01:35 0:21:42
5 JUAREZ BENÍCIO 219,63 M40/44 1:00:07 0:13:43 0:01:06 0:23:06 0:01:08 0:21:03
6 BERNARDO EMANUEL DUARTE TRINDADE 203,16 M40/44 1:00:23 0:13:52 0:01:11 0:23:35 0:01:15 0:20:29
7 EDUARDO RISCADO POMBO 187,92 M40/44 1:03:03 0:15:20 0:01:09 0:23:05 0:01:16 0:22:12
8 JOÃO RICARDO DE CAMARGO SILVA 173,83 M40/44 1:03:13 0:11:28 0:01:03 0:23:14 0:01:03 0:26:24
9 JORGE LUIZ SANTOS FILHO 160,79 M40/44 1:03:16 0:13:40 0:01:18 0:24:09 0:01:34 0:22:34
10 JOAQUIM RIBEIRO 148,70 M40/44 1:05:20 0:15:28 0:01:05 0:27:28 0:01:05 0:20:13
11 CARLOS ANTÔNIO SANTANA ANDRADE FILHO 100,00 M40/44 1:05:30 0:17:06 0:01:24 0:32:26 0:01:38 0:12:55
12 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 100,00 M40/44 1:05:34 0:12:56 0:01:38 0:23:58 0:01:37 0:25:24
13 MICHAEL WILDERER 100,00 M40/44 1:09:14 0:14:17 0:01:29 0:24:55 0:00:56 0:27:36
14 CLEBER CASTRO 100,00 M40/44 1:09:47 0:13:05 0:01:11 0:28:45 0:01:08 0:25:37
15 JOEL BATALHA 100,00 M40/44 1:10:59 0:18:21 0:01:07 0:24:12 0:01:28 0:25:50
16 AMOM PEREIRA DA CRUZ 100,00 M40/44 1:12:43 0:18:30 0:01:31 0:23:13 0:01:41 0:27:47
17 SEVERINO ARAUJO 100,00 M40/44 1:12:45 0:16:39 0:01:39 0:26:20 0:01:59 0:26:07
18 MÁRIO JORGE PEREIRA DA MATA 100,00 M40/44 1:13:59
19 FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES 100,00 M40/44 1:16:16 0:15:56 0:01:19 0:25:49 0:01:57 0:31:14

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 ANDRE PEIXINHO 300,00 M45/49 0:59:53 0:11:25 0:01:00 0:22:31 0:01:05 0:23:51
2 MARIO SILVA SANTOS JUNIOR 277,50 M45/49 1:03:19 0:14:07 0:01:01 0:24:26 0:01:02 0:22:42
3 LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA 256,69 M45/49 1:06:32 0:14:55 0:01:02 0:23:32 0:01:18 0:25:44
4 FERNANDO LEAL 237,44 M45/49 1:06:55 0:15:33 0:01:04 0:25:14 0:01:17 0:23:46
5 FABIANO ORNELAS 219,63 M45/49 1:10:11 0:14:10 0:01:16 0:25:22 0:01:34 0:27:48
6 ABNER COSTA 203,16 M45/49 1:10:56 0:16:35 0:01:12 0:23:49 0:01:16 0:28:03
7 MARCELO CRISTIANO SANTOS MARQUES 187,92 M45/49 1:16:02 0:16:42 0:01:24 0:28:43 0:02:11 0:27:01
8 MÁRCIO GAMA 173,83 M45/49 1:18:27 0:15:07 0:01:45 0:28:35 0:01:37 0:31:22
9 MAURICIO CHAGAS PALMA 0,00 M45/49 Desclassificado 0:12:30 0:01:12 0:30:04 0:01:31
9 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 0,00 M45/49 Desclassificado 0:12:49 0:01:29 0:27:07 0:01:12

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 ALCIMAR SOUZA DA SILVA 300,00 M50/54 1:08:13 0:16:58 0:01:18 0:25:02 0:01:56 0:22:58
2 ARI DE BRITO JUNIOR 277,50 M50/54 1:09:53 0:15:07 0:01:42 0:25:09 0:01:39 0:26:15
3 JOÃO SPINOLA 256,69 M50/54 1:18:52 0:17:19 0:01:39 0:27:31 0:01:58 0:30:24
4 JANUÁRIO MEGALE 237,44 M50/54 1:20:22 0:18:50 0:01:57 0:31:04 0:02:29 0:26:01
5 ABSAMAR SIMOES 219,63 M50/54 1:25:56 0:15:42 0:01:29 0:39:26 0:02:36 0:26:42

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 ALBERTO LOPES 300,00 M55/59 0:59:17 0:13:23 0:01:08 0:21:50 0:01:04 0:21:51
2 RICARDO MARACAJÁ PEREIRA 277,50 M55/59 1:13:41 0:15:18 0:01:25 0:27:07 0:01:33 0:28:17
3 FERNANDO LESTEIRO 256,69 M55/59 1:16:56 0:16:24 0:01:57 0:28:12 0:01:51 0:28:31
4 EDIGINALDO ANDRADE 237,44 M55/59 1:21:55 0:18:40 0:01:32 0:34:58 0:02:03 0:24:42
5 ORLANDO CASTRO JR 0,00 M55/59 Desclassificado 0:14:37 0:01:14 0:55:38

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 CICERO MARIANO FILHO MARIANO 300,00 M60/64 1:06:41 0:13:57 0:01:31 0:25:07 0:01:08 0:24:57
2 VALMOR PEREIRA DA MATA 277,50 M60/64 1:21:49 0:25:30 0:01:52 0:29:12 0:01:25 0:23:49
3 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 256,69 M60/64 1:22:53 0:22:56 0:02:06 0:29:23 0:02:19 0:26:08
4 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 237,44 M60/64 1:35:46 0:23:03 0:01:32 0:33:22 0:01:48 0:36:00

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 FABIO RIGUEIRA 300,00 PTS2 1:21:59 0:14:34 0:01:24 0:33:18 xxx 0:48:41

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 FELLIPE BARROS 300,00 PTS3 1:17:53 0:21:01 0:02:01 0:28:26 xxx 0:49:27

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 LEONARDO CURVELO 300,00 PTS4 1:07:04 0:14:41 0:01:47 0:25:26 xxx 0:41:38
2 WALLACE GONÇALVES 277,50 PTS4 1:20:54 0:18:23 0:02:23 0:30:58 xxx 0:49:56

 

Posição Nome PTS Categoria Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 LAZARO ALHO 300,00 PTS5 1:05:08 0:14:12 0:01:29 0:26:00 xxx 0:39:08

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO