Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
ELITE F 1 RHARANA MENDES 277,5 300 300 600
ELITE F 2 MANOELA AMARAL 300 300
ELITE F 3 MANOELA LERENO 256,69 256,69
MELITE 1 RAFAEL RIZZATO 300 300 300 600
MELITE 2 LUCAS MALTÊZ 237,44 277,5 277,5 555
MELITE 3 JONATHAN CARVALHO MERLO 277,5 219,63 497,13
MELITE 4 GIVANILDO COSTA 203,16 256,69 459,85
MELITE 5 ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA 256,69 203,16 459,85
MELITE 6 THOR TARQUINIO NOGUEROL 219,63 219,63
MELITE JR 1 GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO 300 300 600
MELITE SUB23 1 RICHARD MARQUES 300 237,44 300 600
F2024 1 ANA VICTORIA MAIA 300 300
F2024 2 NATALIA MARTINS DIAS SANTOS 300 300
F2024 3 MANUELLA GOMES BANDEIRA 277,5 277,5
F3034 1 FERNANDA ARANTES CORREA 300 300 600
F3034 2 INGRED LIMA 277,5 277,5 300 577,5
F3034 3 ALANA VENTURA 237,44 256,69 494,13
F3034 4 LAIS SANTANA 219,63 219,63 439,26
F3034 5 JULIA ENGEL 203,16 203,16 406,32
F3034 6 CLARA CARVALHO 256,69 256,69
F3034 7 MARIANA RODRIGUES BARROS DA SILVA SOARES 237,44 237,44
F3034 8 ADRIELE LACERDA BENEVIDES 187,92 187,92
F3539 1 TANIRA MATUTINO BASTOS 277,5 277,5 555
F3539 2 KALLIANE MORAES RODRIGUES 237,44 203,16 277,5 514,94
F3539 3 CANDICE BELCHIOR DUPLAT 256,69 237,44 494,13
F3539 4 CARLA HAGE MENEZES MAIA 219,63 256,69 476,32
F3539 5 ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA 300 300
F3539 6 CARLA WHEYLL 300 300
F3539 7 FLÁVIA PELEGRINI GARCIA 256,69 256,69
F3539 8 MILENA SOUZA TAVEIRA 219,63 219,63
F3539 9 DANIELA MASCARENHAS 187,92 187,92
F4044 1 PAMELA MENDONCA DE SOUZA 277,5 256,69 534,19
F4044 2 IUSKA SAMPAIO 300 300
F4044 3 LARISSA CONI DE ANDRADE 300 300
F4044 4 MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA 300 300
F4044 5 MARCIA DIAS 277,5 277,5
F4549 1 CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA 277,5 277,5 237,44 555
F4549 2 MARIA LIANA PARREIRAS 300 300
F4549 3 MERCIA PEIXINHO 300 300
F4549 4 CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO 277,5 277,5
F4549 5 SHEYLA LESSA 256,69 256,69
F5054 1 MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI 300 300 600
F5054 2 MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU 277,5 277,5
F5559 1 FABRICIA MARTINS 300 300
F5559 2 MÁRCIA SOUZA LIMA 277,5 277,5
M1819 1 IAN CAUE MENDES OLIVEIRA 300 300
M2024 1 JULIO GABRIEL LIMA DOS SANTOS 300 300 600
M2529 1 BRENO FIGUEIREDO NASCIMENTO 300 300 600
M2529 2 ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO 300 300
M2529 3 JOAO LUCAS PINTO 277,5 277,5
M2529 4 FRANCISNEY ALVES LIMA 277,5 277,5
M2529 5 RAFAEL FEIJÓ 277,5 277,5
M2529 6 VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA 256,69 256,69
M2529 7 GUILHERME CABRAL TANURI MARQUES 256,69 256,69
M2529 8 FRANCISNEY ALVES LIMA 237,44 237,44
M3034 1 DEIVIDE OLIVEIRA DE SOUZA 300 277,5 577,5
M3034 2 SAULO LOPES FONSECA 203,16 237,44 277,5 514,94
M3034 3 RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA 219,63 256,69 476,32
M3034 4 JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA 187,92 219,63 407,55
M3034 5 MARCEU BARRETO DE OLIVEIRA 160,79 173,83 334,62
M3034 6 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA 300 300
M3034 7 TIAGO ANDRÉ PEREZ DA SILVA 300 300
M3034 8 VICTOR GOMES FALCAO 277,5 277,5
M3034 9 HUGO BORGES 256,69 256,69
M3034 10 GILBERTO DE BARROS PEDROSA 237,44 237,44
M3034 10 THALES C P DE OLIVEIRA 203,16 203,16
M3034 11 ODILON DOS SANTOS SILVA 187,92 187,92
M3034 12 MICHEL BARRETO 173,83 173,83
M3034 13 NILTON DE AZEVEDO CARNEIRO 160,79 160,79
M3034 14 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 148,73 148,73
M3539 1 YURE NONATO DOS SANTOS 203,16 277,5 480,66
M3539 2 BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA 148,73 277,5 426,23
M3539 3 ALEXANDRE ARAUJO E SILVA 100 203,16 303,16
M3539 4 JOAO CARLOS KRUSCHEWSKY LEAHY 300 300
M3539 5 ALBERTO SILVA DE SOUZA 300 300
M3539 6 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ 300 300
M3539 7 DIEGO GARCIA LEITE 277,5 277,5
M3539 8 IULO FRANZ 100 173,83 273,83
M3539 9 EDUARDO JOSÉ GARRIDO TEIXEIRA 256,69 256,69
M3539 10 RAPHAEL PINTO NUNES 256,69 256,69
M3539 11 EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO 256,69 256,69
M3539 12 ERICK SANTOS GUIMARÃES 237,44 237,44
M3539 13 RODRIGO RAIOL SANTOS 237,44 237,44
M3539 14 PEDRO MONTEIRO FOLHA BORGES 237,44 237,44
M3539 15 LUCAS PITTA TEIXEIRA 219,63 219,63
M3539 16 GABRIEL MUNIZ CAMPOS 219,63 219,63
M3539 17 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA 219,63 219,63
M3539 18 DANILO DE SOUZA GOES 187,92 187,92
M3539 19 MARCELO FLORES GOMES 187,92 187,92
M3539 20 LAURO NASCIMENTO DA FONSECA 173,83 173,83
M3539 21 BRUNO DÓRIA 160,79 160,79
M3539 22 JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO 100 100
M3539 23 PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO 100 100
M3539 24 VALDNEI DE JESUS MACEDO 100 100
M3539 25 VINICIUS CHAGAS VALENTE 100 100
M4044 1 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO 300 300 600
M4044 2 LEONARDO SANTEDICOLA 237,44 277,5 514,94
M4044 3 JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR 219,63 256,69 476,32
M4044 4 VINICIUS DA SILVA MOURA 173,83 277,5 451,33
M4044 5 JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS 160,79 203,16 363,95
M4044 6 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA TERCEIRO 300 300
M4044 7 ROGERIO MAGNO DE CAMPOS CANCIO JUNIOR 100 187,92 287,92
M4044 8 VINICIUS LAGO 277,5 277,5
M4044 9 FABIO PINHEIRO RAMOS 256,69 256,69
M4044 10 RAMON MENDES 100 148,73 248,73
M4044 11 DANIEL GONÇALVES SENA 237,44 237,44
M4044 12 JARLEI DA SILVA BARROS 219,63 219,63
M4044 13 THIAGO SANTANA 203,16 203,16
M4044 14 ALEXANDRE PRACIANO LOPES BEZERRA 100 100 200
M4044 15 DOUGLAS CERQUEIRA 100 100 200
M4044 16 IGOR COSTA SANTOS 187,92 187,92
M4044 17 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS 173,83 173,83
M4044 18 JOAO HELBERT COSTA E SILVA 160,79 160,79
M4044 19 MAIKO MENDES 148,73 148,73
M4044 20 EDUARDO DE JESUS DA HORA 100 100
M4044 21 FABIANO OLIVEIRA PEREIRA 100 100
M4044 22 FABIO SILVA SANTOS 100 100
M4044 23 FELIPE SANTOS RODRIGUES 100 100
M4044 24 FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA 100 100
M4044 25 MARCELO DOS SANTOS CERQUEIRA 100 100
M4044 26 MATHEUS CHARCHAR FROES 100 100
M4549 1 KLEBER NASCIMENTO SANTOS 300 300 600
M4549 2 LUCIANO PIRES DE SOUZA 219,63 237,44 300 537,44
M4549 3 GILMAR SOARES DA SILVA 237,44 277,5 514,94
M4549 4 CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL 203,16 256,69 459,85
M4549 5 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 100 256,69 356,69
M4549 6 GILMAR OLIVEIRA 100 187,92 287,92
M4549 7 AMOM PEREIRA 277,5 277,5
M4549 8 EDUARDO KLEINUBING 277,5 277,5
M4549 9 BERNARDO DUARTE 256,69 256,69
M4549 10 ANDRÉ MALVAR TRIGO 219,63 219,63
M4549 11 FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS 203,16 203,16
M4549 12 JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO 187,92 187,92
M4549 13 ANDRE ALEXANDRE SILVA LEAL PRADO LOPES 173,83 173,83
M4549 14 ERMESSON ALVES BATISTA 160,79 160,79
M4549 15 BRUNO OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA 148,73 148,73
M4549 16 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO 100 100
M4549 17 CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO 100 100
M4549 18 FABIO DA SILVA SANTOS 100 100
M4549 19 FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES 100 100
M5054 1 VLADIMIR E SILVA CRISTO 256,69 300 556,69
M5054 2 VINICIUS SOUSA BARROS 300 300
M5054 3 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 300 300
M5054 4 ANDRE LUIS PEIXINHO DE MIRANDA 277,5 277,5
M5054 5 DEONILSON BARRETO BOMFIM 237,44 237,44
M5054 6 MARCELO MARQUES 219,63 219,63
M5054 7 RONALDO OLIVEIRA MARTINS 203,16 203,16
M5559 1 GERVASIO DIONISIO 300 300 300 600
M5559 2 FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS 277,5 277,5
M5559 3 LUIZ EDUARDO VIEIRA GONCALVES 277,5 277,5
M5559 4 ALCIMAR SOUZA 256,69 256,69
M5559 5 ARI DE BRITO JUNIOR 237,44 237,44
M6064 1 ORLANDO CASTRO JR 219,63 300 519,63
M6064 2 AUGUSTO JOSE ANGELIM GOMES DE LIMA 203,16 300 503,16
M6064 3 GILSON SOARES DE CARVALHO 300 300
M6064 4 FERNANDO CORTES LESTEIRO 187,92 187,92
M6569 5 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR 173,83 173,83
MILITAR F 1 ISIS CRISTHINA RAMOS DUQUES DE CASTRO 300 300
MILITAR 1 THIAGO RODRIGUES ALMEIDA 300 277,5 577,5
MILITAR 2 ELTON DOS SANTOS PAIXAO 237,44 300 537,44
MILITAR 3 ROMULO ALESSANDRO FERREIRA CONCEICAO 277,5 256,69 534,19
MILITAR 4 ROBERTO PINTO DE CASTRO 256,69 203,16 459,85
MILITAR 5 VEROFABIO TERTO BARBOSA 219,63 219,63 439,26
MILITAR 6 BRUNO MENESES REIS 300 300
MILITAR 7 JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR 237,44 237,44

PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO