Categoria Posição Nome TOTAL
ELITE M 1 GIVANILDO COSTA SILVA 300
ELITE M 2 RAFAEL RIZZATO 277,5
ELITE M 3 ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA 256,69
F30-34 1 QUEILA NIQUELEN SOUZA LIMA 300
F40-44 1 DANIELA SEFORA DE MELO HACKENHAAR 300
F45-49 1 FABIANE CUNHA 300
F45-49 2 CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA 277,5
M25-29 1 LUIZ JONATHAN DA ANUNCIACAO DE JESUS 300
M30-34 1 TIAGO PEREZ 300
M30-34 2 SAULO LOPES FONSECA 277,5
M30-34 3 RAFAEL SOUZA LAGARES 256,69
M35-39 1 ALBERTO SILVA DE SOUZA 300
M35-39 2 IGOR DE ALMEIDA ALVES 277,5
M35-39 3 DIRCEU FERREIRA SANTOS 256,69
M35-39 4 GESSE PEREIRA LUZ 237,44
M40-44 1 RODRIGO LACERDA ALVES 300
M40-44 2 EDUARDO SOUSA DE SENA 277,5
M40-44 3 BRENO BARBOSA NEGREIROS 256,69
M40-44 4 JOAO RICARDO BECKER 237,44
M40-44 5 DANIEL GOMES MARINHO 219,63
M40-44 6 ANDRE BORGES DE SOUZA 203,16
M45-49 1 GILMAR SOARES DA SILVA 300
M45-49 2 LUCIANO PIRES DE SOUZA 277,5
M45-49 3 ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS 256,69
M45-49 4 MAURICIO DA ROCHA 237,44
M45-49 5 GILMAR OLIVEIRA 219,63
M45-49 6 IGOR MENDONÇA DAMASCENO 203,16
M55-59 1 GERVASIO DIONISIO 300

PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO