Categoria Posição Nome ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
F3034 1 IEVE OLIVEIRA 300 300
F4044 1 FERNANDA PIEDADE 300 300 600
F4044 2 IUSKA SAMPAIO CUNHA 277,5 277,5
F4549 1 CRISTIANE MORAIS 300 300
PTDI 1 LAÍS OLIVEIRA 300 300
M1415 1 PIETRO BRANDAO SANTANA 300 300
M2529 1 JOAO PAULO DE TARSO FRAGA CUNHA 300 300
M3034 1 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 300 300
M3539 1 ALBERTO SILVA SOUZA 300 300
M3539 2 IGOR DE ALMEIDA ALVES 300 300
M3539 3 EBERTON SANTOS BORGES 277,5 277,5
M3539 4 VEROFABIO TERTO BARBOSA 256,69 256,69
M4044 1 JOÃO HELBERT 300 300
M4044 2 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 300 300
M4044 3 JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR 277,5 277,5
M4044 4 ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO 256,69 256,69
M4549 1 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO 300 300
M4549 2 VINNICIUS RÊGO 277,5 277,5
M4549 3 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 256,69 256,69
M4549 4 LEONARDO MACIEL ANDRADE 237,44 237,44
M4549 5 MAURICIO MIRANDA MAZZA 219,63 219,63
M5054 1 RICARDO REGO 277,5 300 577,5
M5054 2 VLADIMIR E SILVA CRISTO 300 300
M6569 1 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 300 300 600

PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO