CAT COL NOME Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE F 1 FERNANDA ARANTES 300,00 300
ELITE F 2 EDIVÂNIA FERNANDES SANTOS 300,00 300
ELITE F 3 MANUELA LERENO MACHADO 277,50 278
ELITE F 4 MANUELLA BANDEIRA 277,50 278
ELITE F 5 LUIZA CRUZ 256,69 257
ELITE F 6 NATASHA FARIAS OLIVEIRA 256,69 257
ELITE F 7 LAIS CAFÉ 237,44 237
ELITE F 8 CAMILA MARCHENA 219,63 220
CAT COL NOME Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
F1011 1 LAVÍNIA GUSMÃO RODRIGUES 300,00 300
F1011 2 LARISSA GUSMÃO SOUSA DE OLIVEIRA 277,50 278
F1213 1 ELYS CORREIA DE SOUZA 300,00 300
F1415 1 BIANCA LICOURY ALMEIDA 300,00 300
F1617 1 JULIA COELHO 300,00 300
F1819 1 MANUELLA GOMES BANDEIRA 300,00 300
F2024 1 EMANUELLE CAMPISI 300,00 300
F2529 1 INGRED LOBO 300,00 300
F3034 1 DANDARA BRAGA SANTANA 300,00 300
F3034 2 SAMYRA COUTRIM CARVALHO 277,50 278
F3034 3 CATARINA MEDEIROS CARNEIRO 256,69 257
F3539 1 CLARA MEIRA COSTA SAMPAIO 300,00 300
F3539 2 EDIVÂNIA FERNANDES SANTOS 300,00 300
F3539 3 RHARANA RIBEIRO MENDES 277,50 278
F3539 4 TANIRA MATUTINO BASTOS 256,69 257
F3539 5 THAINA LORRAYNE PEREIRA CARNEIRO 237,44 237
F3539 6 LANNA MALTEZ PEREIRA 219,63 220
F4549 1 VIVIANE SIMMER DE OLIVEIRA 300,00 300
F5054 1 MARCIA SOUZA LIMA 300,00 300
F6064 1 VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA 300,00 300
CAT COL NOME Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE M 1 JARDIEL LUQUINE DA SILVA NETO 300,00 300,00 600
ELITE M 2 RICHARD MARQUES A. DOS SANTOS 256,69 256,69 513
ELITE M 3 PAULO BRENO DA SILVA QUEIRÓZ 219,63 237,44 457
ELITE M 4 HUGO LEÃO DIAS 277,50 278
ELITE M 5 MARCOS FERREIRA 277,50 278
ELITE M 6 JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO 237,44 237
ELITE M 7 THOR TARQUINIO NOGUEROL 219,63 220
ELITE M 8 GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO 203,16 203
ELITE M 9 PEDRO REIS DA S. PRIMO 187,92 188
ELITE M 10 IAN CAUÊ MENDES 173,83 174
CAT COL NOME Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
M1011 1 ARTUR EUSTAQUIO TAVARES PORTO 300,00 300
M1011 2 PEDRO OLIVEIRA PERALVA 277,50 278
M1213 1 ARTUR DAVILA ARGOLO 300,00 300
M1213 2 RODRIGO GUSMÃO SOUSA DE OLIVEIRA 277,50 278
M1415 1 ARTHUR CORREIA DE SOUZA 300,00 300
M1415 2 CAE SILVA SANTOS 277,50 278
M1415 3 ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA 256,69 257
M1415 4 JOSE ARIEL MARQUES NASCIMENTO 237,44 237
M1415 5 DAVI MACHADO TIBO 219,63 220
M1415 6 RICKSON SOUZA JANDIROBA 203,16 203
M1415 7 DARLISON CASTRO SILVA 187,92 188
M1617 1 IAN CAUÊ MENDES 300,00 300
M1819 1 ULISSES DE JESUS JÚNIOR 300,00 300
M1819 2 WALLACE ARAÚJO VELOSO 277,50 278
M1819 3 YAN ROSSI SANTOS 256,69 257
M2024 1 ROBERTO JORGE S. DE SANTANA 277,50 300,00 578
M2024 2 JAN CARLOS DIAS ARAÚJO 300,00 300
M2024 3 RAFAEL GARBINO FREIRE DE ALBUQUERQUE FEIJO 277,50 278
M2024 4 CARLOS ANÍBAL VILAS BOAS ERUDILHO 256,69 257
M2024 5 GUSTAVO COSTA NASCIMENTO DE CARVALHO 256,69 257
M2529 1 FILIPE ARRICHETTA 300,00 300
M2529 2 RAMON COLARES 277,50 278
M2529 3 HERBERT SILVA JUNQUILHO 256,69 257
M2529 4 JORGE FERNANDO ROCHA DE SANTANA JUNIOR 237,44 237
M3034 1 HELENILTON GONÇALVES 300,00 277,50 578
M3034 2 FELIPE RIBEIRO 300,00 300
M3034 3 NONATO YURE 277,50 278
M3034 4 ROGÉRIO FILHO 256,69 257
M3034 5 ITALO FOLGADO FEITOSA 237,44 237
M3034 6 PABLO PEREZ MARTINEZ 219,63 220
M3539 1 LEONARDO FERRAZ COSTA 300,00 203,16 503
M3539 2 ADRIAN ARAÚJO PEREIRA SILVA 277,50 160,79 438
M3539 3 JOAO GABRIEL 256,69 100,00 357
M3539 4 VALDNEI DE JESUS MACEDO 237,44 100,00 337
M3539 5 GIVANILDO COSTA SILVA 300,00 300
M3539 6 MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 277,50 278
M3539 7 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ 256,69 257
M3539 8 EDUARDO FILHO 237,44 237
M3539 9 LUCAS MALTÊZ 219,63 220
M3539 10 MAIKO MENDES 187,92 188
M3539 11 Marcus Vinicius Almeida Carneiro 173,83 174
M3539 12 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA 148,73 149
M3539 13 JOAO CLAUDIO LYRA 100,00 100
M3539 14 LEONARDO MELO 100,00 100
M4044 1 THIAGO CONCEIÇÃO S. SANTANA 256,69 300,00 557
M4044 2 FÁBIO SILVA SANTOS 277,50 277,50 555
M4044 3 JOÃO ALEXANDRE CORREIA PEREIRA 237,44 203,16 441
M4044 3 JORGE WEBER DE JESUS JÚNIOR 203,16 237,44 441
M4044 5 LEONARDO SANCHES 219,63 187,92 408
M4044 6 GABRIEL CORREIA BRANDÃO 300,00 300
M4044 7 JOSÉ MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JÚNIOR 256,69 257
M4044 8 JORGE LUIZ SANTOS FILHO 219,63 220
M4044 9 VIVIANE COUTINHO OHASHI 187,92 188
M4044 10 REINILDO LESSA PINHEIRO 173,83 174
M4044 11 ERISSON MATOS 160,79 161
M4549 1 MICHAEL WILDERER 237,44 256,69 494
M4549 2 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO 219,63 237,44 458
M4549 3 YURI TEIXEIRA DAIHA 300,00 300
M4549 4 LUCIANO PIRES DE SOUZA 300,00 300
M4549 5 MARCELO DE CASTRO 277,50 278
M4549 6 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 277,50 278
M4549 7 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA 256,69 257
M4549 8 MARCELO MARQUES 219,63 220
M4549 9 SANDRO SAMOR CARNEIRO 203,16 203
M5054 1 UBIRAJARA DE SOUZA 256,69 277,50 534
M5054 2 GILMÁRIO MENDES MADUREIRA 277,50 219,63 497
M5054 3 JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO 300,00 300
M5054 4 LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES 300,00 300
M5054 5 RICARDO REGO 256,69 257
M5054 6 FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS 237,44 237
M5559 1 PEDRO PAULO ASSUNCAO 300,00 300,00 600
M5559 2 ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JÚNIOR 277,50 277,50 555
M5559 3 JANUARIO MEGALE 256,69 256,69 513
M5559 4 AUGUSTO JOSE ANGELIM GOMES DE LIMA 237,44 237
M6064 1 CEZAR DOS SANTOS GOMES 300,00 300,00 600
M6064 2 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 277,50 278
M6569 1 ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU 277,50 300,00 578
M6569 2 JOSÉ PAULO LIMA DOS SANTOS 300,00 300
M6569 3 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 277,50 278
CAT COL NOME Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
PTDI 1 LAIS SOUZA DE OLIVEIRA 300,00 300
PTS4 1 MARCELO COLLET 300,00 300,00 600
PTS4 2 WALLACE GONÇALVES VIANA 277,50 278
PTVI 1 RICARDO MUNIZ 300,00 300,00 600

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO